| |
|
|
|
|
|
DETALLE DE EMPRESAS
| Sin logo |
| Razon comercial | Por favor inicie sesión |
| Giro | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Ubicacion | MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO
|
| Persona de contacto | Por favor inicie sesión |
| Correo electrónico | Por favor inicie sesión |
| Telefono de contacto | Por favor inicie sesión |
| Mensaje a candidatos | Por favor inicie sesión |
| Vacante | Puesto | Salario mensual | Salario mensual hasta | Ubicacion de la vacante | Edad | Plazas disponibles | Ver | Postularse |
| 14354 | ANALISTA DE PROGRAMAS DE CAPACITACION | $21,116.00 | $21,116.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14353 | RESIDENTE DE OBRA | $22,356.00 | $22,356.00 | ZACATECAS ZACATECAS | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14352 | UNIDAD DE PLANEACION Y EVALUACION | $26,005.00 | $26,005.00 | GUERRERO GUERRERO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14351 | DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO | $26,005.00 | $26,005.00 | GUANAJUATO GUANAJUATO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14350 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE REVISION Y SEGUIMIENTO DE PAGO ZONA B2 | $27,795.00 | $27,795.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14349 | SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD | $39,078.00 | $39,078.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14348 | COORDINACION DE PLANEACION Y GESTION DE CARRETERAS EN OPERACION | $96,526.00 | $96,526.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14347 | DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS Y LEGALES | $66,362.00 | $66,362.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14346 | DIRECTOR DE GESTION DE PROYECTOS CARRETEROS | $85,968.00 | $85,968.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14345 | DIRECTOR DE ENLACE VINCULACION GABINETE DE INFRAESTRUCTURA Y TURISMO | $85,968.00 | $85,968.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14343 | DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14342 | DEPARTAMENTO DE ANALISIS TECNICO | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14341 | DEPARTAMENTO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO NORMATIVO DE AUDITORIAS | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14340 | DEPARTAMENTO DE ANALISIS NORMATIVO | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14339 | DEPARTAMENTO DE EVALUACION A LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14338 | DEPARTAMENTO DE MEJORA A LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14337 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACENES | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14336 | DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS | $31,128.00 | 0 | | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14335 | SUBDIRECCION DE ANALISIS Y CONTROL TECNICO DE AUDITORIAS | $39,078.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14334 | SUBDIRECCION DE ANALISIS NORMATIVO EN LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $39,078.00 | 0 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14333 | SUBDIRECCION DE EVALUACION Y MEJORA A LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $39,078.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14326 | DIRECTOR EJECUTIVO DE VINCULACION CON GOBIERNOS LOCALES | $106,097.00 | 0 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 3872 | RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | $17,046.00 | $17,046.00 | VILLAHERMOSA TABASCO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
Directorio de empresas | Login Candidatos | Login Empresas | Otras vacantes | Otras campañas
|
|
Registrate como candidato o empresa y comienza de inmediato. ¿Dudas? Contactanos
|
|
|