|
|
|
|
DETALLE DE EMPRESAS
| Sin logo |
Razon comercial | Por favor inicie sesión |
Giro | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
Ubicacion | MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO
|
Persona de contacto | Por favor inicie sesión |
Correo electrónico | Por favor inicie sesión |
Telefono de contacto | Por favor inicie sesión |
Mensaje a candidatos | Por favor inicie sesión |
Vacante | Puesto | Salario mensual | Salario mensual hasta | Ubicacion de la vacante | Edad | Plazas disponibles | Ver | Postularse |
13855 | RESIDENTE DE OBRA | $12,602.00 | $12,602.00 | ZACATECAS ZACATECAS | 1 a 10 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13854 | RESIDENTE DE OBRA | $12,602.00 | $12,602.00 | CHIHUAHUA CHIHUAHUA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13853 | INSPECTOR DE VIAS GRALES. DE COMUNICACION | $12,602.00 | $12,602.00 | BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13852 | RESIDENTE DE OBRA | $19,900.00 | $19,900.00 | TLAXCALA TLAXCALA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13851 | RESIDENTE GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES | $23,274.00 | $23,274.00 | ZACATECAS ZACATECAS | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13850 | DEPARTAMENTO DE AUTOMATIZACION DE PROCESOS | $23,274.00 | $23,274.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13848 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | $23,274.00 | $23,274.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13847 | SUBDIRECTOR DE INGENIERIA DE SISTEMAS | $35,448.00 | $35,448.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13846 | DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | $60,197.00 | $60,197.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13829 | DIRECTOR DE EVALUACIÓN TECNOLOGICA | $77,983.00 | $77,983.00 | CIUDAD DE MÉXICO CIUDAD DE MEXICO | 18 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13828 | ENLACE DE ASUNTOS SINDICALES A | $12,602.00 | $12,602.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13827 | RESIDENTE DE OBRA | $12,602.00 | $12,602.00 | TABASCO TABASCO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13826 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | $12,602.00 | $12,602.00 | SINALOA SINALOA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13825 | ESP EN ESTUD | $12,602.00 | $12,602.00 | MICHOACAN MICHOACAN | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13824 | JEFE DE OFICINA DE ENLACE DE VOZ | $12,895.00 | $12,895.00 | SONORA SONORA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13823 | ESP EN ESTU | $18,780.00 | $18,780.00 | CHIHUAHUA CHIHUAHUA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13822 | E JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS Y DESTINO FINAL | $23,274.00 | $23,274.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13821 | RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS FEDERALES | $23,274.00 | $23,274.00 | SONORA SONORA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13820 | SUBDIRECTOR DE OBRAS | $48,705.00 | $48,705.00 | OAXACA OAXACA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13819 | DIRECTOR DE EVALUACION DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL R-I | $60,197.00 | $60,197.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13818 | E DIRECTOR DE EVALUACION TECNOLOGICA | $77,983.00 | $77,983.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13814 | ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN | $12,895.00 | $12,895.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13813 | RESIDENTE DE OBRA | $12,602.00 | $12,602.00 | MICHOACAN MICHOACAN | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13812 | RESIDENTE DE OBRA | $14,216.00 | $14,216.00 | CHIHUAHUA CHIHUAHUA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13811 | RESIDENTE DE OBRA | $19,900.00 | $19,900.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13810 | ENLACE CON LOS CENTROS SCT | $19,900.00 | $19,900.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13809 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FERROVIARIO | $23,274.00 | $23,274.00 | TLAXCALA TLAXCALA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13808 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | $23,274.00 | $23,274.00 | MICHOACAN MICHOACAN | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13807 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE PRUEBAS ESTRUCTURALES | $23,274.00 | $23,274.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13806 | JEFE DE DEPARTAMENTO SUPERVISION DE OBRAS A CONTRATO | $23,274.00 | $23,274.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13805 | DIRECCIÓN DE LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA | $60,197.00 | $60,197.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13804 | DIRECCION DE CONTROL DE GESTION | $67,037.00 | $67,037.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13803 | DIRECTOR EJECUTIVO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS | $107,254.00 | $107,254.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
13799 | INSPECTOR VERIFICADOR DE SERVICIOS | $12,602.00 | $12,605.00 | HIDALGO HIDALGO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
3872 | RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | $17,046.00 | $17,046.00 | VILLAHERMOSA TABASCO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
Directorio de empresas | Login Candidatos | Login Empresas
|
Registrate como candidato o empresa y comienza de inmediato. ¿Dudas? Contactanos
|
|