| |
|
|
|
|
|
DETALLE DE EMPRESAS
| Sin logo |
| Razon comercial | Por favor inicie sesión |
| Giro | COMUNICACIONES Y TRANSPORTES |
| Ubicacion | MEXICO DISTRITO FEDERAL MEXICO
|
| Persona de contacto | Por favor inicie sesión |
| Correo electrónico | Por favor inicie sesión |
| Telefono de contacto | Por favor inicie sesión |
| Mensaje a candidatos | Por favor inicie sesión |
| Vacante | Puesto | Salario mensual | Salario mensual hasta | Ubicacion de la vacante | Edad | Plazas disponibles | Ver | Postularse |
| 14373 | DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SINDICALES Y DE COMISIONES MIXTAS A | $26,005.00 | $26,005.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14372 | DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | $26,005.00 | $26,005.00 | OAXACA OAXACA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14371 | SUBDIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS | $46,039.00 | $46,039.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14370 | AUXILIAR DE ARCHIVO Y APOYO ADMINISTRATIVO | $14,598.00 | $14,598.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14369 | ANALISTA EN PLANEACION Y PROGRAMACION | $21,116.00 | $21,116.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14368 | RESIDENCIA DE OBRA | $22,356.00 | $22,356.00 | NAYARIT NAYARIT | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14367 | RESIDENCIA GENERAL DE CARRETERAS ALIMENTADORAS | $26,005.00 | $26,005.00 | VERACRUZ VERACRUZ | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14366 | DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO | $26,005.00 | $26,005.00 | TLAXACALA TLAXCALA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14365 | RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | $26,005.00 | $26,005.00 | SONORA SONORA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14364 | DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | $26,005.00 | $26,005.00 | SINALOA SINALOA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14363 | UNIDAD DE ESTUDIOS | $26,005.00 | $26,005.00 | HIDALGO HIDALGO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14362 | DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | $26,005.00 | $26,005.00 | GUANAJUATO GUANAJUATO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14361 | DEPARTAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL | $26,005.00 | $26,005.00 | BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORNIA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14360 | DEPARTAMENTO DE LO CONTENCIOSO | $26,005.00 | $26,005.00 | BAJA CALIFORNIA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14359 | SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION | $39,078.00 | $39,078.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14358 | SUBDIRECCION DE TRANSPORTE | $53,692.00 | $53,692.00 | TABASCO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14357 | SUBDIRECCION DE OBRAS | $53,692.00 | $53,692.00 | MORELOS | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14356 | SUBDIRECCION DE TRANSPORTE | $53,692.00 | $53,692.00 | COLIMA | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14355 | ANALISTA DE PRODUCCION DE NOMINA | $14,598.00 | $14,598.00 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14343 | DEPARTAMENTO DE CONTROL TECNICO | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14342 | DEPARTAMENTO DE ANALISIS TECNICO | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14341 | DEPARTAMENTO DE ATENCION Y SEGUIMIENTO NORMATIVO DE AUDITORIAS | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14340 | DEPARTAMENTO DE ANALISIS NORMATIVO | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14339 | DEPARTAMENTO DE EVALUACION A LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14338 | DEPARTAMENTO DE MEJORA A LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14337 | JEFE DE DEPARTAMENTO DE ALMACENES | $26,005.00 | 0 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14336 | DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS | $31,128.00 | 0 | | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14335 | SUBDIRECCION DE ANALISIS Y CONTROL TECNICO DE AUDITORIAS | $39,078.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14334 | SUBDIRECCION DE ANALISIS NORMATIVO EN LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $39,078.00 | 0 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14333 | SUBDIRECCION DE EVALUACION Y MEJORA A LA ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS | $39,078.00 | 0 | DE MEXICO | | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 14326 | DIRECTOR EJECUTIVO DE VINCULACION CON GOBIERNOS LOCALES | $106,097.00 | 0 | DE MEXICO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
| 3872 | RESIDENCIA GENERAL DE CONSERVACIÓN DE CARRETERAS | $17,046.00 | $17,046.00 | VILLAHERMOSA TABASCO | 1 a 99 | 1 | Ver | Iniciar sesion / Postularse |
Directorio de empresas | Login Candidatos | Login Empresas | Otras vacantes | Otras campañas
|
|
Registrate como candidato o empresa y comienza de inmediato. ¿Dudas? Contactanos
|
|
|